Звіт про використання батьківських коштів
2019/2020 навчального року
| п\н | назва | сума | всього разом |
|---|---|---|---|
| 1. | Матеріали для ремонту приміщень | 1907.50 грн. | |
| 2. | Засоби для прибирання: мийні засоби; мусорні пакети: ітд… | 715.00 грн. | |
| 3. | Транспортні послуги | 400.00 грн. | |
| 4. | Обслуговування оргтехніки і канцелярскі приладя. | 327.00 грн. | |
| 5. | Дератизація | 900.00 грн. | |
| 4249.50 грн. |
